Structure Global Truss série F33PL
PL = 100% compatible Prolyte
| Marque | Référence | Désignation | Longueur (cm) | Qté | Prix Unit. TTC | Etat |
| Global Truss | F33017PL | Poutre | 17 | 3 | 30 | neuf |
| Global Truss | F33018PL | Poutre | 18 | 5 | 30 | neuf |
| Global Truss | F33025PL | Poutre | 25 | 13 | 40 | neuf |
| Global Truss | F33050PL | Poutre | 50 | 9 | 50 | TB |
| Global Truss | F33070PL | Poutre | 70 | 5 | 59 | neuf |
| Global Truss | F33100PL | Poutre | 100 | 3 | 79 | TB |
| Global Truss | F33150PL | Poutre | 150 | 1 | 79 | TB |
| Global Truss | F33C53PL | Croix4D C53 | 50/50/50 | 1 | 169 | neuf |
| Global Truss | F33T36PL | Angle 3D T36 | 29/50/50 | 2 | 105 | neuf |
| Global Truss | F33T42PL | Angle 3D T42 | 50/50/50 | 2 | 145 | neuf |
| Global Truss | F33C44PL | Angle 4D C44 | 50/50/50 | 2 | 147 | neuf |
| Global Truss | F33C45PL | Angle 4D C45 | 50/50/50 | 2 | 147 | neuf |
| Euro Truss | 90° Angle C21 | 2 | 80 | TB | ||
| Euro Truss | Angle 3D T36 | 2 | 100 | TB |
PS:connecteurs inclus
Posté le 9 octobre 2011


1 février 2012 à 4:56
Bonjour,
Vous vendez des structures Global Truss?
Cordialement